Planuojami kvietimai
"Rokiškio kaimo strategijos 2023-2029" kvietimai
| Kvietimo Nr. | Metai | Preliminari kvietimo data | Strategijos premonės | 
| 2027 | II ketvirtis | 1 priemonė Palankių sąlygų verslumui skatinimas per viešųjų paslaugų plėtojimą 3 priemonė NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtojimas | |
| 2026 | II ketvirtis 
 
 III ketvirtis | 1 priemonė Palankių sąlygų verslumui skatinimas per viešųjų paslaugų plėtojimą 3 priemonė NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtojimas | |
| 6 | 2025 | Nuo 2025-10-22 iki 2025-11-24 | 1 priemonė Palankių sąlygų verslumui skatinimas per viešųjų paslaugų plėtojimą Kvietimo suma: 37 072,00 Eur. | 
| 5 | 2025 | Nuo 2025-04-24 | 1 priemonė Palankių sąlygų verslumui skatinimas per viešųjų paslaugų plėtojimą | 
| 3-4 | 2025 | Nuo 2025-01-06 iki 2025-02-21 | 1 priemonė Palankių sąlygų verslumui skatinimas per viešųjų paslaugų plėtojimą | 
| 1-2 | 2024 | IV ketvirtis | 1 priemonė Palankių sąlygų verslumui skatinimas per viešųjų paslaugų plėtojimą | 
Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020 kvietimai nebeplanuojami
Įgyvendinant strategiją buvo organizuota septyniolika kvietimų.
VVG planuojami kvietimai teikti projektus pagal strategijos priemones:
"Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020" kvietimai
| Kvietimo Nr. | Metai | Preliminari kvietimo data | Strategijos premonės | 
| XVI | 2024 | Pirmasis pusmetis | Priemonių likučiai. | 
| XV | 2023 | Antrasis pusmetis | Priemonių likučiai. II prioriteto priemonė: Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (EURI-19.2-6) veiklos sritis: | 
 
						 
					


















 
  
 


















